什麼是空氣汙染 :
當有害物質(如氣體、顆粒物等)進入大氣層達到危害人體健康程度造成現象。
如沙塵暴、工業、車輛排放廢氣、燃燒化學燃料等等…。
介紹常見室外空氣污染、室內空氣汙染來源和危害:
常見室外空氣污染
來源 | 危害 | |
懸浮粒子
(PM2.5、PM10) |
自然因素:
火山噴發、森林火災、沙塵暴;海浪與海鹽氣熔膠、花粉。 人為因素: 燃燒化石燃料、工業排放、車輛排放廢氣、建築施工、家庭燃燒 (燒香、燒垃圾、燒柴)。 |
肺部及心血管疾病 |
一氧化碳(CO) | 燃燒不完全的氣體 | 血液攜氧能力 |
二氧化硫(SO₂) | 工業排放和自燃煤 | 刺激呼吸道及造成酸雨主因 |
氮氧化物(NOₓ) | 車輛與工業排放 | 臭氧和光化學煙霧形成 |
低臭氧(O₃) | 汙染物在陽光作用下光化學反應產生,汙染物包含交通燃油揮發、
工廠燃燒排放、油漆等。 |
刺激呼吸道及心血管疾病 |
常見室內空氣汙染
來源 | 危害 | |
懸浮粒子
(PM2.5、PM10) |
烹飪、吸煙、燒香及室外空氣進入 | 肺部及心血管疾病 |
甲醛 | 新家具、地板、裝修材料(如膠合板、油漆、壁紙)、窗簾、地毯 | 刺激眼睛、鼻喉,長期接觸可能致癌 |
揮發性有機化合物(VOCs) | 油漆、清潔劑、空氣清新劑、化妝品、電子產品 | 頭痛、噁心、神經損傷,苯為致癌物 |
二氧化碳(CO₂) | 人體呼吸、不良通風、燃燒 | 高濃度會引起頭暈、疲倦、注意力下降、
影響兒童腦力發展 |
一氧化碳(CO) | 燃氣爐、取暖設備、汽車尾氣滲入室內 | 無色無味,高濃度會導致中毒、昏迷,甚至死亡 |
氡氣(Radon) | 地下室、花崗岩建材、地基土壤中的天然輻射 | 長期暴露會引發肺癌 |
黴菌孢子與塵蟎 | 潮濕環境、空調、地毯、枕頭、床墊 | 引發過敏、氣喘、呼吸道感染 |
尼古丁與二手煙 | 吸煙(含電子煙)、煙霧殘留在家具與牆壁上、隔壁鄰居飄進室內 | 肺癌、心血管疾病、兒童哮喘風險 |
避免室外空汙影響健康,在汙染地區盡量配戴口罩。
根據世界衛生組織(WHO)與美國環保署(EPA)研究,人在一生中平均約90%的時間待在室內,下一篇文章介紹室內空汙解決方案。


